Sebastián Sacías obtuvo el primer lugar en la 10ª etapa de la 10k "Entrena tu corazón" realizada, el pasado fin de semana, en las inmediaciones de Maldonado Nuevo. 28 minutos con 6 segundos impuso el ganador, secundado por Mario Barreiro (28:21) y Luís Perlas -tercero- con un tiempo de 29:19. En categoría mujeres, la primera fue Lorena Sosa con un tiempo de 37:22. Ampliamos más información, en el desarrollo.
Primeras 10 posiciones.
1-Sebastiàn Sacìas (649) Categorìa: 18-30 Tiempo: 28:06
2-Mario Barreiro (629) Categorìa: 18-30 Tiempo: 28:21
3-Luís Perlas (654) Categoría: 18-30 Tiempo 29:19
4-Leonel Fernández (677) Categoría 31-40 Tiempo 29:50
5- Alejandro Cáceres (666) Categoría 31-40 Tiempo 30:03
6-Jean Pierre Toulier (700) Categoría 18-30 Tiempo 31:23
7-Julio Berrias (668) Categoría 31-40 Tiempo 32:05
8-Ricardo Guerra (659) Categoría 31-40 Tiempo 33:08
9-Mario Rondàn (671) Categoría 51-60 Tiempo 33:18
10-Daniel Martínez (384) Categoría 51-60 Tiempo 32:22
Próxima competencia: 24/11/2012 10k Piriápolis.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario