![]() |
Jorge Soto, del Porongos de Flores, campeón del 2012. |
Etapas Rutas de América 2013
1ª Montevideo- Maldonado
2ª Maldonado- Minas
3ª Minas- Florida
4ª Montevideo- San José
5ª San José- Mercedes
6ª Mercedes- Flores
7ª En línea, Flores- Paso de los Toros
7ª Contrarreloj en Durazno.
8ª Sarandí Grande- Montevideo
Ganadores
Año | Ciclista | Equipo | Ganadores por equipos |
---|---|---|---|
1972 | América | América | |
1973 | Policial | América | |
1974 | Alas Rojas | Alas Rojas | |
1975 | Social Progreso | Policial | |
1976 | Policial | América | |
1977 | Atenas de Soriano | Fed. de Rocha | |
1978 | Policial | Fénix | |
1979 | América | Fénix | |
1980 | Amanecer | Amanecer | |
1981 | Fénix | América | |
1982 | Maroñas | Caloi de Brasil | |
1983 | Fénix | Maroñas | |
1984 | Belo Horizonte | Fed. Brasileña | |
1985 | Cruz del Sur | Uruguay de Canelones | |
1986 | Caloi de San Pablo | Caloi de Brasil | |
1987 | Caloi de San Pablo | Amanecer | |
1988 | Amanecer | Amanecer | |
1989 | Fénix | Fénix | |
1990 | Peñarol | Cruz del Sur | |
1991 | Punta del Este | Punta del Este | |
1992 | Punta del Este | Belo Horizonte | |
1993 | Punta del Este | Nacional | |
1994 | Belo Horizonte | Nacional | |
1995 | Belo Horizonte | Nacional | |
1996 | U.S. Postal Service (USA) | U.S. Postal Service (USA) | |
1997 | Fénix | Tabaré Farías | |
1998 | Alas Rojas | Dolores Cycles Club | |
1999 | Fed. Argentina | C.C.Maldonado | |
2000 | Nacional | Nacional | |
2001 | Alas Rojas | Nacional | |
2002 | Fénix | Peñarol | |
2003 | Villa Teresa | Fénix | |
2004 | Fénix | Fénix | |
2005 | Fénix | Fénix | |
2006 | Fénix | Fénix | |
2007 | Policial | Cruz del Sur | |
2008 | Olímpico Juvenil | Champagnat Sprinter | |
2009 | Alas Rojas | Alas Rojas | |
2010 | Alas Rojas | Alas Rojas | |
2011 | Porongos | Alas Rojas | |
2012 | Porongos | Porongos |
0 comentarios:
Publicar un comentario