Maldonado Capital 2:1 Zona Oeste. Goles: 36` Agustín Márquez, 39` Joy Vicente (Maldonado Capital); 90` Agustín Núñez (Zona Oeste). Escenario: Estadio Domingo Burgueño Miguel. Jueces del encuentro (Colonia Interior): Luís Fabregat (Principal); Ruben Rivero y Miguel Velazco (Asistentes).
2 | Maldonado Capital | Zona Oeste | 1 |
1 | Nicolás Alonso | Diego Cano | 1 |
2 | Fabricio Cancela | Carlos Díaz | 3 |
4 | Michel Cordero | Diego Barreda | 2 |
3 | Juan Ignacio Ramos | Jorge Medina | 4 |
8 | Pablo Suárez | Jorge Martínez | 6 |
7 | Jahuer Alonso | Alexis Moreira | 7 |
6 | Ariel Suárez | Gabriel Baccetti | 5 |
13 | Ruben Lima | Edgardo Veloso | 8 |
10 | Gerardo Rojas | Diego Ramos | 10 |
9 | Joy Vicente | Federico Castellanos | 11 |
11 | Agustín Márquez | Pablo Abbadie | 9 |
DT | Pedro Daniel Barrios | Sergio Hernández | DT |
Suplentes | Suplentes | ||
12 | Sebastián Goncálvez | Carlos Cabrera | 12 |
14 | Pablo Ramírez | Sebastián Bergara | |
5 | Jorge Casal | David de los Santos | 15 |
15 | Pablo Guerra | Rodrigo Pérez | 14 |
16 | Yari Silvera | Héctor Larrosa | 18 |
17 | Maximiliano Pérez | Guillermo Marrero | 16 |
8 | Gastón Navarro | Agustín Núñez | 13 |
Modificaciones: 56` Guillermo Marrero por Jorge Medina, 63` Agustín Núñez por Pablo Abbadie, 81` Héctor Larrosa por Edgardo Veloso (Zona Oeste); 58` Jorge Casal por Joy Vicente, 77` Pablo Guerra por Ruben Lima, 84` Pablo Ramírez por Ariel Suárez (Maldonado Capital).
Expulsados: 61` Juan Ignacio Ramos, 90+3 Pablo Guerra (Maldonado Capital).
Videos destacados:
0 comentarios:
Publicar un comentario